聚乙烯基吡咯烷酮 PVP K90
化学名称: 聚乙烯基吡咯烷酮 (简称PVP), 聚维酮
英文名称:Polyvinylpyrrolidone
CAS 号.:9003-39-8
EINECS号:1312995-182-4
分子式及结构式: (C6H9NO)n
性 状:白色或乳白色吸湿性粉末; 无色、无毒、无刺激;易溶于水和多种有机溶剂,不溶于丙酮,乙醚;
具有如胶体保护作用、成膜性、粘结性、吸湿性、增溶或凝聚作用、与某些化合物的络合能力等。聚乙烯吡咯烷酮分子内既有亲水基团,又有亲油基团,使其既能溶于水,又溶于大部分有机溶剂(如醇、羧酸、胺、卤代烃等),毒性很低,生理相容性好。聚乙烯吡咯烷酮在水中的溶解度仅受它自身粘度的限制。
技术指标
产品规格 | PVPK90 | PVPK100 | PVPK110 | PVPK120 | PVPK150 |
分子量 | 630,000 | 788,600 | 1,099,330 | 1,390,000 | 1,760,000 |
树脂含量(wt%) | >95 | >95 | >95 | >95 | >95 |
粘度(mpa.s-25℃/5%aq) | 39.5-45.8 | 49.9-53.5 | 59.8-64.9 | 75.6-81.3 | 187.6-201.8 |
水份(wt%) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
外观 | 白色粉末 | 白色粉末 | 白色粉末 | 白色粉末 | 白色粉末 |
灼烧残渣(wt%) | <0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 |
醛(ppm) | <500 | <500 | <500 | <500 | <500 |
pH(5%aq) | 3.0-7.0 | 3.0-7.0 | 3.0-7.0 | 3.0-7.0 | 3.0-7.0 |
残单(wt%) | <0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 |
K值 | 87.4-94.2 | 96.6-105.3 | 106.5-115.0 | 115.2-124.6 | 145.7-156.1 |
过氧化物(ppm) | <400 | <400 | <400 | <400 | <400 |
重金属(Pb,ppm) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
玻璃化温度(℃) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
氮(wt%) | 11.5-12.8 | 11.5-12.8 | 11.5-12.8 | 11.5-12.8 | 11.5-12.8 |
溶解性 水 乙醇 乳酸乙酯 二氯甲烷 丁胺 丙酮 己烷 | ○ ○ Δ Δ Δ × × | ○ ○ Δ Δ Δ × × | ○ ○ Δ Δ Δ × × | ○ ○ Δ × × × × | ○ ○ Δ Δ Δ × × |
○:溶解 Δ:部分溶解 ×:难溶
包装及储存 25公斤纸板桶或塑料桶; 干燥室温下存放。 保质期两年。
聚乙烯吡咯烷酮有四个等级:膜级、医药级、化妆品级 、食品级、工业级
PVPK系列产品 :K12 、 K15 、 K17 、 K25、 K30、K45、K60、K70、K80、K85、K90、K110、K120、K150
PVP共聚系列:PVP-VA64、VA46; PVP-VA55、PVP-VA73、VA37;PVP-VA82、VA28;PVP-VA91、VA19
聚乙烯吡咯烷酮(PVP)三大应用介绍
聚乙烯吡咯烷酮(PVP)在纺织印染中的应用
聚乙烯吡咯烷酮(PVP)在水处理膜中的应用